相关阅读
(相关资料图)
2023年上海市高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(浦东新区)
招生代码 | 招生学校 | 录取最低分 | 末位录取考生成绩 | ||||
是否同分优待 | 语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||
042032 | 上海市上海中学 | 704 | 否 | 426 | 140 | 138 | 133 |
102056 | 上海交通大学附属中学 | 703 | 否 | 419 | 134 | 139 | 135 |
102057 | 复旦大学附属中学 | 703.5 | 否 | 418.5 | 140 | 132 | 141 |
152003 | 华东师范大学第二附属中学 | 705 | 否 | 417.5 | 138 | 134 | 140 |
152001 | 上海市建平中学 | 693.5 | 否 | 404.5 | 132 | 129 | 145 |
152002 | 上海市进才中学 | 689 | 否 | 409 | 131 | 132 | 136 |
152004 | 上海南汇中学 | 677 | 否 | 398 | 129 | 126 | 134 |
152006 | 上海师范大学附属中学 | 688 | 否 | 410.5 | 143 | 125 | 137 |
153001 | 上海市洋泾中学 | 683.5 | 否 | 411.5 | 128 | 139 | 124 |
153005 | 上海市川沙中学 | 681 | 否 | 405 | 131 | 136 | 132 |
155001 | 上海市实验学校 | 696.5 | 否 | 412.5 | 133 | 133 | 138 |
151078 | 上海中学东校 | 686 | 否 | 404 | 138 | 122 | 136 |
152005 | 上海市浦东复旦附中分校 | 693 | 否 | 405 | 136 | 127 | 142 |
153002 | 华东师范大学附属东昌中学 | 672 | 否 | 394 | 138 | 118 | 135 |
154009 | 上海市香山中学 | 628 | 否 | 372 | 114 | 120 | 112 |
154013 | 上海海事大学附属北蔡高级中学 | 666 | 否 | 389.5 | 120 | 127 | 131 |
153003 | 上海市上南中学 | 654.5 | 否 | 370 | 108 | 124 | 137 |
153004 | 上海市高桥中学 | 664.5 | 否 | 389 | 127 | 124 | 132 |
153006 | 上海市三林中学 | 643 | 否 | 384 | 125 | 124 | 120 |
153007 | 上海市杨思高级中学 | 636.5 | 否 | 368.5 | 120 | 117 | 129 |
153008 | 上海市新川中学 | 649 | 否 | 387 | 130 | 124 | 121 |
153009 | 华东师范大学附属周浦中学 | 656.5 | 否 | 387.5 | 114 | 129 | 125 |
153010 | 上海海洋大学附属大团高级中学 | 612.5 | 否 | 355 | 107 | 116 | 115 |
153011 | 上海市新场中学 | 586 | 否 | 348 | 93 | 124 | 98 |
154003 | 上海市文建中学 | 605.5 | 否 | 354 | 106 | 124 | 108.5 |
154011 | 上海市陆行中学 | 644 | 否 | 379 | 132 | 122 | 126 |
154012 | 上海市浦东中学 | 595.5 | 否 | 339.5 | 111 | 128 | 112 |
154016 | 上海市高行中学 | 638 | 否 | 382 | 112 | 132 | 115 |
154044 | 上海市建平世纪中学 | 629.5 | 否 | 368 | 122 | 118 | 123 |
154046 | 上海交通大学附属中学浦东实验高中 | 612 | 否 | 362 | 101 | 121 | 114 |
154050 | 上海市南汇第一中学 | 613.5 | 否 | 351.5 | 121 | 119 | 121 |
152009 | 上海市川沙中学友仁分校 | 664 | 否 | 391 | 119 | 127 | 131 |
154008 | 上海市泾南中学 | 578 | 否 | 344 | 101 | 110 | 104 |
154010 | 上海市沪新中学 | 571.5 | 否 | 334.5 | 94 | 109 | 97 |
154015 | 上海市育民中学 | 623.5 | 否 | 371.5 | 115 | 121 | 108 |
154017 | 上海第二工业大学附属龚路中学 | 603 | 否 | 346 | 110 | 117 | 118 |
154020 | 上海市江镇中学 | 589.5 | 否 | 342.5 | 118 | 116 | 105 |
154024 | 华东师范大学张江实验中学 | 624 | 否 | 368 | 118 | 123 | 115 |
154026 | 上海市三林中学东校 | 580.5 | 否 | 338.5 | 108 | 113 | 105 |
154045 | 上海市高东中学 | 577 | 否 | 341 | 115 | 107 | 103 |
154047 | 上海市祝桥高级中学 | 572 | 否 | 336 | 124 | 118 | 101 |
154051 | 上海市老港中学 | 561.5 | 否 | 315.5 | 107 | 122 | 110 |
154052 | 上海市泥城中学 | 553.5 | 否 | 322 | 103 | 110 | 91 |
154053 | 上海市吴迅中学 | 565 | 否 | 317 | 116 | 103 | 110 |
155002 | 上海市长岛中学 | 595 | 否 | 357.5 | 105 | 119 | 97 |
151082 | 上海民办光华中学 | 604 | 否 | 353.5 | 110 | 107 | 112 |
154033 | 上海市浦东新区民办浦实高级中学 | 526.5 | 否 | 297.5 | 116 | 100 | 104 |
154037 | 上海市民办育辛高级中学 | 540 | 否 | 294 | 114 | 113 | 97 |
154039 | 上海市民办丰华高级中学 | 536 | 否 | 291 | 107 | 118 | 102 |
154048 | 民办上海工商外国语职业学院附属中学 | 530 | 否 | 284 | 112 | 107 | 113 |
155013 | 上海市民办金苹果学校 | 525 | 否 | 287 | 87 | 113 | 99 |
155041 | 上海浦东新区民办东鼎外国语学校 | 525 | 否 | 287 | 80 | 116 | 97 |
155043 | 上海市民办尚德实验学校 | 619 | 否 | 368 | 108 | 129 | 115 |
155049 | 上海民办华曜浦东实验学校 | 668 | 否 | 385.5 | 112 | 128 | 136 |
155050 | 上海浦东新区民办万科学校 | 537 | 否 | 304.5 | 115 | 104 | 95 |
155052 | 上海浦东新区民办惠立学校 | 539 | 否 | 310.5 | 91 | 115 | 89 |
155053 | 上海浦东新区民办宏文学校 | 535.5 | 否 | 298.5 | 103 | 115 | 102 |
155056 | 上海浦东新区民办康德学校 | 552.5 | 否 | 341 | 102 | 114 | 79.5 |
013002 | 上海市五爱高级中学 | 670.5 | 否 | 395.5 | 129 | 125 | 131 |
063008 | 上海市久隆模范中学 | 659 | 否 | 392.5 | 128 | 131 | 119 |
069004 | 上海戏剧学院附属高级中学(艺术班) | 618.5 | 否 | 361 | 100 | 123 | 113.5 |
079016 | 上海音乐学院附属安师实验中学(艺术班) | 597.5 | 否 | 359.5 | 115 | 121 | 102 |
014006 | 上海市同济黄浦设计创意中学 | 647.5 | 否 | 382.5 | 116 | 127 | 125 |
064020 | 上海田家炳中学 | 656.5 | 否 | 386 | 130 | 123 | 130 |
124108 | 上海市文来中学 | 664 | 否 | 386.5 | 138 | 118 | 138 |
074081 | 上海安生学校 | 552.5 | 否 | 312 | 110 | 111 | 112.5 |
124109 | 上海市民办文绮中学 | 660.5 | 否 | 386 | 116 | 124 | 128 |
124116 | 上海市民办燎原双语高级中学 | 580 | 否 | 344 | 93 | 120 | 100 |
134012 | 上海存志高级中学 | 677.5 | 否 | 395.5 | 126 | 126 | 134 |
134013 | 上海宝山区民办维尚高级中学 | 678.5 | 否 | 400 | 134 | 122 | 134 |
134014 | 上海创艺高级中学 | 562.5 | 否 | 338.5 | 104 | 116 | 94 |
134015 | 上海市宝山华曜高级中学 | 670.5 | 否 | 397 | 127 | 127 | 127 |
135001 | 上海市同洲模范学校 | 562.5 | 否 | 340.5 | 111 | 108 | 78 |
135034 | 上海宝山区世外学校 | 683 | 否 | 404 | 137 | 121 | 133.5 |
145018 | 上海华旭双语学校 | 525.5 | 否 | 277 | 97 | 112 | 109.5 |
145030 | 上海嘉定区民办华盛怀少学校 | 583 | 否 | 345 | 117 | 97 | 103 |
164005 | 上海市民办交大南洋中学 | 588.5 | 否 | 342 | 99 | 123 | 104 |
164008 | 上海市民办永昌中学 | 572.5 | 否 | 342 | 114 | 99 | 95 |
165004 | 上海金山区世外学校 | 652 | 否 | 384 | 122 | 120 | 128 |
175018 | 上海市西外外国语学校 | 561.5 | 否 | 332 | 108 | 92 | 92.5 |
175024 | 上海赫贤学校 | 598 | 否 | 356 | 116 | 124 | 106.5 |
185008 | 上海宋庆龄学校 | 675.5 | 否 | 396 | 128 | 127 | 134 |
185014 | 上海青浦区协和双语学校 | 634.5 | 否 | 370 | 118 | 116 | 122 |
204020 | 上海美达菲双语高级中学 | 568.5 | 否 | 333 | 97 | 111 | 98 |
514010 | 上海民办民一中学 | 524.5 | 否 | 270 | 111 | 114 | 118 |
2023年上海市中职校统一招生录取最低分数线(浦东新区)
招生代码 | 招生学校 | 性别 | 录取最低分 | 末位录取考生成绩 | ||||
是否同分优待 | 语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | ||||
440001 | 外事航空 | 兼 | 380 | 否 | 183.5 | 23 | 98 | 59.5 |
440002 | 外事旅游 | 兼 | 109 | 否 | / | / | / | / |
440003 | 外事商贸 | 兼 | 309.5 | 否 | 140 | 8 | 90 | 54.5 |
440004 | 外事商外 | 兼 | 328 | 否 | 153 | 24 | 74 | 65 |
440005 | 外事信息 | 兼 | 220.5 | 否 | 90.5 | 4 | 80 | 14 |
440006 | 外事汽车 | 兼 | 79 | 否 | / | / | / | / |
441001 | 振华国商 | 兼 | 215 | 否 | 87 | 4 | 69 | 31 |
441002 | 振华电商 | 兼 | 350 | 否 | 173 | 30 | 96 | 66 |
441003 | 振华货代 | 兼 | 272 | 否 | 115.5 | 8 | 85 | 37.5 |
441004 | 振华跨境 | 兼 | 274 | 否 | 121.5 | 11 | 73 | 34.5 |
441005 | 振华会计 | 兼 | 402.5 | 否 | 208.5 | 74 | 84 | 76.5 |
441006 | 振华影视 | 兼 | 349 | 否 | 176 | 0 | 100 | 62 |
441007 | 振华动漫 | 兼 | 507 | 否 | 289 | 85 | 105 | 81 |
441008 | 振华网络 | 兼 | 441 | 否 | 235 | 42 | 97 | 88 |
441009 | 振华智能 | 兼 | 336.5 | 否 | 157 | 20 | 104 | 51 |
441010 | 振华信息 | 兼 | 201.5 | 否 | 60 | 0 | 52 | 33 |
441011 | 振华港口 | 兼 | 433 | 否 | 219.5 | 55 | 110 | 84 |
441012 | 振华航空 | 兼 | 402 | 否 | 217 | 62 | 102 | 57 |
441013 | 振华体育 | 兼 | 60 | 否 | / | / | / | / |
441014 | 振华面点 | 兼 | 272 | 否 | 92 | 8 | 61 | 65 |
441015 | 振华烹饪 | 兼 | 199 | 否 | 58 | 4 | 30 | 28 |
441016 | 振华酒店 | 兼 | 87 | 否 | / | / | / | / |
441017 | 振华美容 | 兼 | 109 | 否 | / | / | / | / |
441018 | 振华导游 | 兼 | 138.5 | 否 | 24 | 8 | 3 | 21.5 |
441019 | 振华电流 | 兼 | 86 | 否 | / | / | / | / |
441020 | 振华酒管 | 兼 | 142.5 | 否 | 23 | 4 | 5 | 24.5 |
441021 | 振华膳食 | 男 | 88.5 | 否 | 0.5 | 0 | 0 | 2 |
441022 | 振华中面 | 兼 | 240.5 | 否 | 85.5 | 4 | 62 | 40 |
262001 | 航空安检 | 兼 | 474 | 否 | 252.5 | 68 | 107 | 93 |
262002 | 航空会展 | 兼 | 460 | 否 | 251 | 75 | 92 | 81.5 |
262003 | 航空机电 | 兼 | 517 | 否 | 309 | 74 | 109 | 81 |
262004 | 航空运输 | 兼 | 492.5 | 否 | 268.5 | 72 | 114 | 89 |
262006 | 航空服务 | 兼 | 470.5 | 否 | 259.5 | 84 | 108 | 86 |
271001 | 临港数控 | 兼 | 470 | 否 | 234 | 119 | 88 | 109 |
271002 | 临港机电 | 兼 | 468 | 否 | 245 | 63 | 111 | 93 |
271003 | 临港机器人 | 兼 | 444 | 否 | 227.5 | 52 | 102 | 80 |
271004 | 临港增材 | 兼 | 360 | 否 | 176 | 29 | 100 | 62 |
271005 | 临港微电子 | 兼 | 360 | 否 | 141.5 | 40 | 56 | 95 |
271006 | 临港物流 | 兼 | 361.5 | 否 | 180.5 | 4 | 101 | 67 |
271007 | 临港会计 | 兼 | 364 | 否 | 171 | 49 | 79 | 78 |
271008 | 临港西烹 | 兼 | 360.5 | 否 | 136.5 | 8 | 101 | 97 |
271009 | 临港中烹 | 兼 | 367.5 | 否 | 210.5 | 81 | 90 | 47 |
442001 | 群星职校 | 兼 | 261 | 否 | 113 | 0 | 88 | 38 |
445001 | 海大数控 | 兼 | 415.5 | 否 | 219 | 69 | 88 | 69.5 |
445002 | 海大电子 | 兼 | 296 | 否 | 131 | 23 | 87 | 54 |
445003 | 海大机电 | 兼 | 267.5 | 否 | 103 | 12 | 66 | 47 |
445004 | 海大物流 | 兼 | 351 | 否 | 167.5 | 36 | 98 | 53.5 |
445005 | 海大货代 | 兼 | 85 | 否 | / | / | / | / |
445006 | 海大电商 | 兼 | 275 | 否 | 113.5 | 20 | 71 | 44.5 |
446001 | 新陆幼保 | 女 | 190 | 否 | 74 | 4 | 55 | 39.5 |
446002 | 新陆职校 | 兼 | 99 | 否 | / | / | / | / |
201001 | 商业会计 | 兼 | 450 | 否 | 250 | 92 | 101 | 77 |
202010 | 商贸旅游 | 兼 | 361 | 否 | 177.5 | 12 | 99 | 66.5 |
209001 | 工商外语 | 兼 | 361 | 否 | 194.5 | 27 | 109 | 46 |
212001 | 工业制造 | 兼 | 377.5 | 否 | 167.5 | 51 | 77 | 88 |
213001 | 材料工程 | 兼 | 402 | 否 | 220 | 46 | 91 | 50 |
215001 | 信息管理 | 兼 | 365.5 | 否 | 174.5 | 32 | 98 | 65 |
222001 | 信息技术 | 兼 | 361.5 | 否 | 149 | 30 | 90 | 77 |
225001 | 经济管理 | 兼 | 410.5 | 否 | 203.5 | 53 | 95 | 84 |
227001 | 商校财经 | 兼 | 361 | 否 | 178 | 17 | 76 | 54 |
229001 | 贸易学校 | 兼 | 388 | 否 | 178 | 35 | 100 | 83 |
236001 | 科技综合 | 兼 | 360.5 | 否 | 163 | 44 | 85 | 79 |
241001 | 建筑工程 | 兼 | 363 | 否 | 181 | 48 | 83 | 49.5 |
242001 | 西南工程 | 兼 | 437.5 | 否 | 230.5 | 73 | 87 | 81 |
251001 | 现代流通 | 兼 | 367 | 否 | 174 | 24 | 93 | 65 |
253001 | 大众工业 | 兼 | 388.5 | 否 | 193 | 42 | 101 | 71 |
254001 | 行政管理 | 兼 | 379.5 | 否 | 168.5 | 34 | 95 | 97 |
257001 | 港湾学校 | 兼 | 360.5 | 否 | 155.5 | 20 | 100 | 75 |
259001 | 二轻统招 | 兼 | 373 | 否 | 185.5 | 44 | 92 | 65.5 |
260001 | 医药学校 | 兼 | 474 | 否 | 262 | 58 | 101 | 76 |
261001 | 环境学校 | 兼 | 360.5 | 否 | 167 | 18 | 101 | 66.5 |
265001 | 食品加工 | 兼 | 496.5 | 否 | 275.5 | 77 | 111 | 103 |
269001 | 工商信息 | 兼 | 397.5 | 否 | 206.5 | 32 | 113 | 65 |
273001 | 奉贤数控1 | 兼 | 464.5 | 否 | 259.5 | 78 | 97 | 66 |
273002 | 奉贤机人 | 兼 | 524 | 否 | 290.5 | 77 | 113 | 101.5 |
273003 | 奉贤机电1 | 兼 | 413.5 | 否 | 192.5 | 42 | 92 | 89.5 |
273004 | 奉贤汽修 | 兼 | 417 | 否 | 189 | 46 | 108 | 94 |
273005 | 奉贤会计 | 兼 | 465.5 | 否 | 241.5 | 53 | 118 | 89 |
273006 | 奉贤网销 | 兼 | 401.5 | 否 | 213 | 59 | 83 | 65.5 |
273007 | 奉贤平面 | 兼 | 485.5 | 否 | 275.5 | 71 | 99 | 82 |
408001 | 中华职校 | 兼 | 249 | 否 | 103 | 16 | 62 | 43 |
413001 | 现代职校 | 兼 | 140.5 | 否 | 22.5 | 4 | 4 | 27 |
416001 | 逸夫职校 | 兼 | 476.5 | 否 | 264.5 | 91 | 100 | 85 |
418001 | 曹杨职校 | 兼 | 85 | 否 | / | / | / | / |
423001 | 市北轨道 | 兼 | 531.5 | 否 | 306.5 | 108 | 99 | 95 |
423002 | 市北媒体 | 兼 | 288.5 | 否 | 141.5 | 22 | 72 | 35 |
423003 | 市北动漫 | 兼 | 494.5 | 否 | 275.5 | 90 | 114 | 85 |
423004 | 市北信息 | 兼 | 255.5 | 否 | 99.5 | 8 | 78 | 50 |
423005 | 市北健身 | 兼 | 505 | 否 | 272 | 102 | 107 | 102 |
423006 | 市北烹饪 | 兼 | 376 | 否 | 181.5 | 46 | 100 | 79.5 |
427001 | 杨浦职校 | 兼 | 88 | 否 | / | / | / | / |
435001 | 宝山职校 | 兼 | 248 | 否 | 99 | 4 | 78 | 47 |
436001 | 鸿文职校 | 兼 | 219 | 否 | 56.5 | 4 | 25 | 42.5 |
454001 | 青职汽车 | 兼 | 410.5 | 否 | 215 | 56 | 88 | 68 |
454002 | 青职计应 | 兼 | 461 | 否 | 252 | 52 | 111 | 80 |
454003 | 青职物流 | 兼 | 311.5 | 否 | 148.5 | 30 | 82 | 44 |
463001 | 工程管理 | 兼 | 260.5 | 否 | 98.5 | 4 | 70 | 54 |
302001 | 江南船舶 | 兼 | 94.5 | 否 | 3.5 | 0 | 0 | 5 |
317001 | 高级技工 | 兼 | 280.5 | 否 | 129 | 12 | 81 | 38.5 |
326001 | 新闻出版 | 兼 | 173.5 | 否 | 46 | 4 | 23 | 26 |
331001 | 沪东造船 | 兼 | 282 | 否 | 116.5 | 8 | 92 | 41.5 |
信息来源:浦东新区人民政府官网。
相关推荐:
杨浦区高中录取分数线2023(1至15志愿统一招生)
关键词:
上一篇: 唯捷创芯:目前L-PAMiD模组产品中的滤波器供应商为国际厂商
下一篇: 最后一页
相关阅读
2023-07-28
2023-07-28
2023-07-28
2023-07-28
2023-07-28
2023-07-28
2023-07-28
2023-07-28
2023-07-28
2023-07-28
2023-07-28
2023-07-28
2023-07-28
2023-07-28
2023-07-28
2023-07-28
2023-07-28
2023-07-28
2023-07-28
2023-07-28
2023-07-28
2023-07-28
2023-07-28
2023-07-28
2023-07-28
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02