相关阅读
(资料图片)
3月26日,康冠科技年报显示, 本期营业收入115.87亿元,与上期同比减少2.54%,净利润15.16亿元。 公司负责人凌斌、主管会计工作负责人吴远及会计机构负责人(会计主管人员)吴远声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表:2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 11,587,043,750.68 | 11,888,745,138.31 | -2.54% | 7,413,593,385.72 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,515,598,222.40 | 923,067,316.60 | 64.19% | 484,843,252.25 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,413,889,315.20 | 855,114,797.02 | 65.34% | 433,620,097.36 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 495,418,369.11 | 678,389,370.55 | -26.97% | 359,576,885.21 |
基本每股收益(元/股) | 2.96 | 1.97 | 50.25% | 1.04 |
稀释每股收益(元/股) | 2.94 | 1.97 | 49.24% | 1.04 |
加权平均净资产收益率 | 31.73% | 37.34% | -5.61% | 23.81% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产(元) | 9,893,163,224.38 | 5,377,179,972.37 | 83.98% | 4,794,538,066.19 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,919,723,022.06 | 2,683,795,637.96 | 120.57% | 2,010,728,321.36 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 2,728,621,931.64 | 3,007,854,845.38 | 3,345,972,225.64 | 2,504,594,748.02 |
归属于上市公司股东的净利润 | 228,065,617.10 | 461,261,091.53 | 457,203,727.00 | 369,067,786.77 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 200,940,210.63 | 400,501,950.79 | 440,457,596.75 | 371,989,557.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -153,924,038.73 | 176,968,682.06 | 28,164,193.51 | 444,209,532.27 |
关键词:
下一篇: 最后一页
相关阅读
2023-03-26
2023-03-26
2023-03-26
2023-03-26
2023-03-26
2023-03-26
2023-03-26
2023-03-26
2023-03-25
2023-03-25
2023-03-25
2023-03-25
2023-03-25
2023-03-25
2023-03-25
2023-03-25
2023-03-25
2023-03-25
2023-03-25
2023-03-24
2023-03-24
2023-03-24
2023-03-24
2023-03-24
2023-03-24
2023-03-24
2023-03-24
2023-03-24
2023-03-24
2023-03-24
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02