相关阅读
(相关资料图)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
AIGC概念 | 7.72% | 86008.24 | 中文在线 | 13.78% | 8:8 |
一体化压铸 | 6.98% | 82415.83 | 今飞凯达 | 10.05% | 10:10 |
航天科工系 | 5.12% | 18626.83 | 航天晨光 | 9.99% | 7:7 |
培育钻石 | 4.62% | 23898.28 | 国机精工 | 6.37% | 5:5 |
人脸识别 | 4.1% | 117373.52 | 赛为智能 | 20.0% | 26:26 |
太空互联网 | 4.0% | 22484.14 | 航天晨光 | 9.99% | 12:12 |
蔚来汽车概念股 | 3.89% | 227052.45 | 旭升集团 | 10.0% | 29:32 |
汽车热管理 | 3.88% | 15795.16 | 飞龙股份 | 9.98% | 13:13 |
自动刹车 | 3.74% | 31682.87 | 拓普集团 | 10.0% | 11:12 |
理想汽车概念股 | 3.69% | 36952.45 | 继峰股份 | 6.67% | 9:10 |
生物识别 | 3.68% | 123930.45 | 赛为智能 | 20.0% | 34:35 |
知识付费 | 3.63% | 48520.04 | 中文在线 | 13.78% | 11:13 |
全息概念 | 3.61% | 10081.97 | 川大智胜 | 10.03% | 7:8 |
全面屏 | 3.58% | 69680.61 | 蓝思科技 | 17.92% | 15:15 |
中航系 | 3.54% | 92032.57 | 成飞集成 | 10.0% | 18:20 |
新能源车零部件 | 3.5% | 60787.97 | 东方电热 | 13.37% | 39:39 |
轮边电机 | 3.46% | 31938.3 | 通达动力 | 9.99% | 7:7 |
知识产权保护 | 3.38% | 64447.91 | 拓尔思 | 13.5% | 17:17 |
固态电池 | 3.32% | 289059.94 | 天赐材料 | 6.18% | 14:14 |
金刚石(线) | 3.27% | 16940.55 | 中兵红箭 | 5.69% | 9:10 |
下一篇: 最后一页
相关阅读
2023-01-30
2023-01-30
2023-01-29
2023-01-29
2023-01-29
2023-01-29
2023-01-28
2023-01-28
2023-01-28
2023-01-28
2023-01-28
2023-01-27
2023-01-27
2023-01-27
2023-01-26
2023-01-26
2023-01-26
2023-01-25
2023-01-25
2023-01-25
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-23
2023-01-23
2023-01-23
2023-01-22
2023-01-22
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02